Cплит-система Daichi DA35EVQ1R/DF35EV1R Everest
Сплит-система Daichi DA35EVQ1R/DF35EV1R Everest применяется как эффективное и надежное средство микроклимата. За качество воздуха отвечают доработанный фильтр и ионизатор. Функция теплого старта позволяет предотвратить попадание холодного воздуха на человека при запуске в режиме "обогрев".
Особенности и преимущества Daichi DA35EVQ1R/DF35EV1R Everest:
- Энергоэффективность класса А;
- Фильтр с ионами серебра;
- Ионизатор воздуха. Увеличивает количество ионизированных молекул воздуха для создания комфортного состояния и улучшения самочувствия;
- Вертикальное распределение;
- Оптимальное оттаивание;
- Функция "Комфортный сон";
- Wi-Fi-управление через контроллер DW21/22-B CTRL-AC-S-31/32 (опция).
Цвет | |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Япония |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 15 - 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 550 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 29 × 71.5 × 49.8 см |
Завод | TCL |
Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
Режим осушения | Есть |
Режим вентиляции | Есть |
Предварительный фильтр | Есть |
Самодиагностика | Есть |
Самоочистка внут блока | Есть |
Ионизатор воздуха | Да |
Авторестарт | Есть |
Авто режим | Есть |
Ночной режим | Есть |
Турборежим | Есть |
Таймер | Есть |
Противопылевой фильтр высокой плотности | Да |
Функция теплого пуска | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
Подключение питания | Внутренний блок |
Мощность (btu) | 12 (до 40 м²) |
Инверторный | Нет |
Вес | 32.2 кг |
Бренд | Daichi |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 35 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 3.23 кВт |
Мощность обогрева | 3.52 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.01 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.98 кВт |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Wi-fi управление | Да |
Хладагент | R 32 |
Уровень шума в/б, Дб | 30 |
Гарантийный срок | 36 мес. |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Перепад высот | 5 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 20.1 × 77.7 × 25 |
Вес (внешний блок) | 25 кг |
Вес (внутренний блок) | 7.2 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
Дисплей | Да |






















