Напольно-потолочная сплит-система Fujimitsu FCI-18TFST1/FCO-18TST1
Напольно-потолочные сплит-системы Fujimitsu обеспечивают равномерное распределение воздуха по помещению, что создает комфортные условия для пребывания людей. Это особенно полезно в больших помещениях или когда вы хотите обеспечить равномерную температуру в нескольких зонах. Внутренний модуль может быть размещен на полу или потолке, что обеспечит точную адаптацию работы под конфигурацию комнаты.
Особенности и преимущества Fujimitsu FCI-18TFST1/FCO-18TST1:
- Низкий уровень шума
- Авто-перезапуск
- Эффективное осушение
- Дисплей
- Таймер
- Ночной режим
- Режим ECO
- Автоматическое вертикальное и горизонтальное покачивание жалюзи
- Хладагент R410A.
Цвет | |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Япония |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 18 - 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 23.5 × 105.5 × 67.5 см |
Коэффициент эффективности cop | 3.04 |
Тип блока | Комплект |
Режим осушения | Есть |
Режим вентиляции | Есть |
Самодиагностика | Есть |
Авторестарт | Есть |
Ночной режим | Есть |
Таймер | Есть |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные, Вертикальные |
Подключение питания | Наружный блок |
Мощность (btu) | 18 (до 60 м²) |
Инверторный | Нет |
Вес | 61 кг |
Бренд | Fujimitsu |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 50 |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 5.2 кВт |
Мощность обогрева | 5.2 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.7 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.8 кВт |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Wi-fi управление | Нет |
Хладагент | R 410A |
Уровень шума в/б, Дб | 38 |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
Перепад высот | 15 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 30.7 × 78 × 60.5 |
Вес (внешний блок) | 37 кг |
Вес (внутренний блок) | 24 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 56 |
Коэффициент эффективности eer | 2.92 |
Дисплей | Да |






















