Цвет | белый |
Инверторное управление | Нет |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Китай |
Охлаждающая способность, тыс. btu | 7 (до 15-20 м.кв) |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 18 - 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 300 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.4 × 71.5 × 28.5 см |
Завод | Midea |
Марка компрессора | GMCC |
Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
Вес | 32 кг |
Бренд | Alfacool |
Страна производителя | Китай |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 20 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Инвертор | Нет |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 2.23 кВт |
Мощность обогрева | 2.4 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.695 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.665 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Wi-fi управление | Да |
Хладагент | R 410A |
Уровень шума в/б, Дб | 23 |
Гарантийный срок | 2 года |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °c | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °c | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Перепад высот | 8 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 27 × 72 × 49.5 |
Вес (внешний блок) | 24.6 кг |
Вес (внутренний блок) | 7.4 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 54 |
Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
Сплит-система Alfacool APS-07CH/IDU/APS-07CH/ODU Apus представляет собой современное решение для обеспечения комфортного микроклимата в вашем доме или офисе. Система отличается высокой производительностью, энергоэффективностью и стильным дизайном, который гармонично впишется в любой интерьер.
Сплит-система Alfacool APS-07CH/IDU/APS-07CH/ODU Apus сочетает в себе передовые технологии и надежность, что делает её отличным выбором для создания комфортных условий в любом помещении. Система проста в управлении и обслуживании, а также обладает всеми необходимыми функциями для поддержания оптимального микроклимата круглый год.
Цвет | белый |
Инверторное управление | Нет |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Китай |
Охлаждающая способность, тыс. btu | 7 (до 15-20 м.кв) |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 18 - 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 300 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.4 × 71.5 × 28.5 см |
Завод | Midea |
Марка компрессора | GMCC |
Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
Вес | 32 кг |
Бренд | Alfacool |
Страна производителя | Китай |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 20 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Инвертор | Нет |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 2.23 кВт |
Мощность обогрева | 2.4 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.695 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.665 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Wi-fi управление | Да |
Хладагент | R 410A |
Уровень шума в/б, Дб | 23 |
Гарантийный срок | 2 года |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °c | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °c | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Перепад высот | 8 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 27 × 72 × 49.5 |
Вес (внешний блок) | 24.6 кг |
Вес (внутренний блок) | 7.4 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 54 |
Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (901) 556-93-15