Цвет | белый |
Инверторное управление | Нет |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Китай |
Охлаждающая способность, тыс. btu | 9 (до 25-30 м.кв) |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 18 - 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 400 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.4 × 71.5 × 28.5 см |
Завод | Midea |
Марка компрессора | GMCC |
Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
Вес | 31.3 кг |
Бренд | Alfacool |
Страна производителя | Китай |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 25 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Инвертор | Нет |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 2.55 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.778 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.706 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Wi-fi управление | Да |
Хладагент | R 410A |
Уровень шума в/б, Дб | 26 |
Гарантийный срок | 2 года |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °c | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °c | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Перепад высот | 8 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 27 × 72 × 49.5 |
Вес (внешний блок) | 23.7 кг |
Вес (внутренний блок) | 7.6 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 52.5 |
Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
Сплит-система Alfacool APS-09CH/IDU/APS-09CH/ODU Apus представляет собой надежное и эффективное устройство для кондиционирования воздуха, разработанное с учетом современных требований к комфорту и энергосбережению. Эта модель идеально подходит для использования в жилых и офисных помещениях, обеспечивая оптимальный микроклимат в любое время года.
Сплит-система Alfacool APS-09CH/IDU/APS-09CH/ODU Apus - это сочетание передовых технологий, удобства и надежности. Она станет незаменимым помощником в создании комфортных условий для жизни и работы.
Цвет | белый |
Инверторное управление | Нет |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Китай |
Охлаждающая способность, тыс. btu | 9 (до 25-30 м.кв) |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 18 - 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 400 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.4 × 71.5 × 28.5 см |
Завод | Midea |
Марка компрессора | GMCC |
Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
Вес | 31.3 кг |
Бренд | Alfacool |
Страна производителя | Китай |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 25 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Инвертор | Нет |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 2.55 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.778 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.706 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Wi-fi управление | Да |
Хладагент | R 410A |
Уровень шума в/б, Дб | 26 |
Гарантийный срок | 2 года |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °c | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °c | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Перепад высот | 8 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 27 × 72 × 49.5 |
Вес (внешний блок) | 23.7 кг |
Вес (внутренний блок) | 7.6 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 52.5 |
Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (901) 556-93-15