Цвет | белый |
Инверторное управление | Нет |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Китай |
Охлаждающая способность, тыс. btu | 18 (до 50-60 м.кв) |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 18 - 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 700 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 21.3 × 95.7 × 30.2 см |
Завод | Midea |
Марка компрессора | GMCC |
Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
Вес | 45.4 кг |
Бренд | Alfacool |
Страна производителя | Китай |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 50 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Инвертор | Нет |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
Мощность обогрева | 5.57 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.645 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.543 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Wi-fi управление | Да |
Хладагент | R 410A |
Уровень шума в/б, Дб | 32 |
Гарантийный срок | 2 года |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °c | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °c | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
Перепад высот | 10 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 30.3 × 76.5 × 55.5 |
Вес (внешний блок) | 34.5 кг |
Вес (внутренний блок) | 10.9 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 57 |
Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
Сплит-система Alfacool APS-18CH/IDU/APS-18CH/ODU Apus — это высокоэффективное климатическое оборудование, предназначенное для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях. Обладая современным дизайном и передовыми технологиями, эта модель станет надежным помощником в поддержании оптимального микроклимата в вашем доме или офисе.
Сплит-система Alfacool APS-18CH/IDU/APS-18CH/ODU Apus — это сочетание качества, надежности и современных технологий, обеспечивающих комфорт в вашем доме круглый год. Отличаясь простотой установки и управления, она станет незаменимым элементом вашего интерьера.
Цвет | белый |
Инверторное управление | Нет |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Китай |
Охлаждающая способность, тыс. btu | 18 (до 50-60 м.кв) |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 18 - 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 700 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 21.3 × 95.7 × 30.2 см |
Завод | Midea |
Марка компрессора | GMCC |
Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
Вес | 45.4 кг |
Бренд | Alfacool |
Страна производителя | Китай |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 50 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Инвертор | Нет |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
Мощность обогрева | 5.57 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.645 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.543 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Wi-fi управление | Да |
Хладагент | R 410A |
Уровень шума в/б, Дб | 32 |
Гарантийный срок | 2 года |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °c | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °c | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
Перепад высот | 10 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 30.3 × 76.5 × 55.5 |
Вес (внешний блок) | 34.5 кг |
Вес (внутренний блок) | 10.9 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 57 |
Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (901) 556-93-15