Цвет | белый |
Инверторное управление | Нет |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Китай |
Охлаждающая способность, тыс. btu | 24 (до 70-80 м.кв) |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 18 - 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 700 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 22 × 104 × 32.7 см |
Завод | Midea |
Марка компрессора | GMCC |
Коэффициент эффективности cop | 3.63 |
Вес | 61.6 кг |
Бренд | Alfacool |
Страна производителя | Китай |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 70 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Инвертор | Нет |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 7.05 кВт |
Мощность обогрева | 7.1 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.176 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.956 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Wi-fi управление | Да |
Хладагент | R 410A |
Уровень шума в/б, Дб | 33 |
Гарантийный срок | 2 года |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °c | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °c | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
Перепад высот | 10 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 34.2 × 89 × 67.3 |
Вес (внешний блок) | 47.9 кг |
Вес (внутренний блок) | 13.7 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 60.5 |
Коэффициент эффективности eer | 3.24 |
Сплит-система Alfacool APS-24CH/IDU/APS-24CH/ODU Apus — это современное климатическое решение, которое обеспечивает комфортное охлаждение и обогрев вашего помещения. Эта модель идеально подходит для тех, кто ценит высокую эффективность, надежность и элегантный дизайн.
Сплит-система Alfacool APS-24CH/IDU/APS-24CH/ODU Apus — это надежный и эффективный выбор для обеспечения комфортного микроклимата в вашем доме или офисе. Благодаря множеству полезных функций и высокому уровню производительности, эта модель станет незаменимым помощником в создании идеальных условий для жизни и работы.
Цвет | белый |
Инверторное управление | Нет |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Китай |
Охлаждающая способность, тыс. btu | 24 (до 70-80 м.кв) |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 18 - 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 700 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 22 × 104 × 32.7 см |
Завод | Midea |
Марка компрессора | GMCC |
Коэффициент эффективности cop | 3.63 |
Вес | 61.6 кг |
Бренд | Alfacool |
Страна производителя | Китай |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 70 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Инвертор | Нет |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 7.05 кВт |
Мощность обогрева | 7.1 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.176 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.956 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Wi-fi управление | Да |
Хладагент | R 410A |
Уровень шума в/б, Дб | 33 |
Гарантийный срок | 2 года |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °c | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °c | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
Перепад высот | 10 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 34.2 × 89 × 67.3 |
Вес (внешний блок) | 47.9 кг |
Вес (внутренний блок) | 13.7 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 60.5 |
Коэффициент эффективности eer | 3.24 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (901) 556-93-15