Цвет | белый |
Инверторное управление | Нет |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Германия |
Охлаждающая способность, тыс. btu | 7 (до 15-20 м.кв) |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 19 - 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 500 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.5 × 83 × 25.6 см |
Завод | Hisense |
Марка компрессора | LANDA(GREE) |
Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
Вес | 29.1 кг |
Бренд | Ecoclima |
Страна производителя | Германия |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 20 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Инвертор | Нет |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 2.35 кВт |
Мощность обогрева | 2.45 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.73 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.678 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Wi-fi управление | Да |
Хладагент | R 32 |
Уровень шума в/б, Дб | 23 |
Гарантийный срок | 3 года |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °c | 19 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °c | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Перепад высот | 5 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 49.1 |
Вес (внешний блок) | 21.5 кг |
Вес (внутренний блок) | 7.6 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 |
Коэффициент эффективности eer | 3.22 |
Сплит-система Ecoclima ECW-HE07/AA-4R2/EC-HE07/A-4R2 Elegant Line представляет собой современное и эффективное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе. Этот кондиционер сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии, обеспечивая высокую производительность и энергоэффективность.
Сплит-система Ecoclima ECW-HE07/AA-4R2/EC-HE07/A-4R2 Elegant Line — это идеальное сочетание функциональности, эстетики и экономичности. Она станет надежным помощником в создании комфортных условий в вашем доме или офисе в любое время года.
Цвет | белый |
Инверторное управление | Нет |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Германия |
Охлаждающая способность, тыс. btu | 7 (до 15-20 м.кв) |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 19 - 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 500 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.5 × 83 × 25.6 см |
Завод | Hisense |
Марка компрессора | LANDA(GREE) |
Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
Вес | 29.1 кг |
Бренд | Ecoclima |
Страна производителя | Германия |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 20 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Инвертор | Нет |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 2.35 кВт |
Мощность обогрева | 2.45 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.73 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.678 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Wi-fi управление | Да |
Хладагент | R 32 |
Уровень шума в/б, Дб | 23 |
Гарантийный срок | 3 года |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °c | 19 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °c | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Перепад высот | 5 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 49.1 |
Вес (внешний блок) | 21.5 кг |
Вес (внутренний блок) | 7.6 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 |
Коэффициент эффективности eer | 3.22 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (901) 556-93-15