Сплит-система Ecoclima ECW-HE09/BB-4R2/EC-HE09/B-4R2 Prestige line
Работа настенного кондиционера Ecoclima Prestige Line основана на неинверторном компрессоре с энергоэффективной конструкцией. Комплект управляется при помощи пульта, который поставляется вместе со сплит-системой. Небольшие размеры и вес упростят подбор места для установки и сам процесс монтажа.
Особенности и преимущества Ecoclima ECW-HE09/BB-4R2/EC-HE09/B-4R2 Prestige line:
- Высокий класс эффективности
- Компактное исполнение блоков
- Минимальный вес оборудования
- Простое управление
- Долговечный компрессор
- Скрытый дисплей.
Цвет | |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Германия |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 19 - 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 550 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.7 × 79 × 25.5 см |
Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
Тип блока | Комплект |
Режим осушения | Есть |
Режим вентиляции | Есть |
Предварительный фильтр | Есть |
Самодиагностика | Есть |
Самоочистка внут блока | Есть |
Авторестарт | Есть |
Авто режим | Есть |
Ночной режим | Есть |
Турборежим | Есть |
Таймер | Есть |
I feel | Есть |
Сила тока на охлаждение, А | 3.5 |
Сила тока на обогрев, А | 3.2 |
Подключение питания | Наружный блок |
Мощность (btu) | 9 (до 30 м²) |
Инверторный | Да |
Вес | 29.25 кг |
Бренд | Ecoclima |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 25 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
Мощность обогрева | 2.6 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.81 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.72 кВт |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Wi-fi управление | Нет |
Хладагент | R 32 |
Уровень шума в/б, Дб | 23 |
Гарантийный срок | 36 мес. |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Перепад высот | 8 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 48.2 |
Вес (внешний блок) | 21.5 кг |
Вес (внутренний блок) | 7.75 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 |
Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
Дисплей | Да |




















