Цвет | белый |
Инверторное управление | Нет |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Германия |
Охлаждающая способность, тыс. btu | 12 (до 35-40 м.кв) |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 19 - 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 580 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.5 × 83 × 25.6 см |
Завод | Hisense |
Марка компрессора | LANDA(GREE) |
Коэффициент эффективности cop | 3.62 |
Вес | 33 кг |
Бренд | Ecoclima |
Страна производителя | Германия |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 35 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Инвертор | Нет |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 3.4 кВт |
Мощность обогрева | 3.4 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.055 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.94 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Wi-fi управление | Да |
Хладагент | R 32 |
Уровень шума в/б, Дб | 28 |
Гарантийный срок | 3 года |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °c | 19 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °c | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
Перепад высот | 10 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 49.1 |
Вес (внешний блок) | 25 кг |
Вес (внутренний блок) | 8 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 |
Коэффициент эффективности eer | 3.22 |
Сплит-система Ecoclima ECW-HE12/AA-4R2/EC-HE12/A-4R2 Elegant Line представляет собой современное и высокоэффективное климатическое решение для вашего дома или офиса. Эта модель сочетает в себе стильный дизайн, передовые технологии и надежность, обеспечивая комфорт и уют в любых условиях.
Сплит-система Ecoclima ECW-HE12/AA-4R2/EC-HE12/A-4R2 Elegant Line — это надежное и эффективное решение для создания комфортного микроклимата в вашем помещении. Современные технологии и многофункциональность делают эту модель отличным выбором для тех, кто ценит качество и удобство.
```Цвет | белый |
Инверторное управление | Нет |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Германия |
Охлаждающая способность, тыс. btu | 12 (до 35-40 м.кв) |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 19 - 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 580 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.5 × 83 × 25.6 см |
Завод | Hisense |
Марка компрессора | LANDA(GREE) |
Коэффициент эффективности cop | 3.62 |
Вес | 33 кг |
Бренд | Ecoclima |
Страна производителя | Германия |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 35 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Инвертор | Нет |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 3.4 кВт |
Мощность обогрева | 3.4 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.055 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.94 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Wi-fi управление | Да |
Хладагент | R 32 |
Уровень шума в/б, Дб | 28 |
Гарантийный срок | 3 года |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °c | 19 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °c | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
Перепад высот | 10 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 49.1 |
Вес (внешний блок) | 25 кг |
Вес (внутренний блок) | 8 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 |
Коэффициент эффективности eer | 3.22 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (901) 556-93-15