Цвет | белый |
Инверторное управление | Да |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Германия |
Охлаждающая способность, тыс. btu | 9 (до 25-30 м.кв) |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 0 - 46 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 600 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.5 × 83 × 25.6 см |
Завод | Hisense |
Марка компрессора | GMCC |
Коэффициент эффективности cop | 3.75 |
Вес | 28.3 кг |
Бренд | Ecoclima |
Страна производителя | Германия |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 25 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Инвертор | Да |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 2.7 кВт |
Мощность обогрева | 2.7 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.835 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.72 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Wi-fi управление | Да |
Хладагент | R 32 |
Уровень шума в/б, Дб | 23 |
Гарантийный срок | 3 года |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °c | 0 — 46 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °c | -15 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Перепад высот | 10 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 48.7 |
Вес (внешний блок) | 20.5 кг |
Вес (внутренний блок) | 7.8 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
Коэффициент эффективности eer | 3.23 |
Сплит-система Ecoclima ECW/I-HE09/AA-4R2/EC/I-HE09/A-4R2 из серии Elegant Line Inverter — это современное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе. Оснащенная передовыми технологиями, она обеспечивает эффективное и экономичное охлаждение и обогрев, адаптируясь к любым изменениям температуры.
Сплит-система Ecoclima ECW/I-HE09/AA-4R2/EC/I-HE09/A-4R2 Elegant Line Inverter — это идеальное сочетание инновационных технологий, надежности и стиля. Она станет отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и заботится об экономии ресурсов.
Цвет | белый |
Инверторное управление | Да |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Германия |
Охлаждающая способность, тыс. btu | 9 (до 25-30 м.кв) |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 0 - 46 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 600 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.5 × 83 × 25.6 см |
Завод | Hisense |
Марка компрессора | GMCC |
Коэффициент эффективности cop | 3.75 |
Вес | 28.3 кг |
Бренд | Ecoclima |
Страна производителя | Германия |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 25 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Инвертор | Да |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 2.7 кВт |
Мощность обогрева | 2.7 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.835 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.72 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Wi-fi управление | Да |
Хладагент | R 32 |
Уровень шума в/б, Дб | 23 |
Гарантийный срок | 3 года |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °c | 0 — 46 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °c | -15 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Перепад высот | 10 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 48.7 |
Вес (внешний блок) | 20.5 кг |
Вес (внутренний блок) | 7.8 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
Коэффициент эффективности eer | 3.23 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (901) 556-93-15