Цвет | белый |
Инверторное управление | Да |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Германия |
Охлаждающая способность, тыс. btu | 12 (до 35-40 м.кв) |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 0 - 46 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 600 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.5 × 83 × 25.6 см |
Завод | Hisense |
Марка компрессора | GMCC |
Коэффициент эффективности cop | 3.68 |
Вес | 30 кг |
Бренд | Ecoclima |
Страна производителя | Германия |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 35 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Инвертор | Да |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 3.7 кВт |
Мощность обогрева | 3.75 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.15 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.02 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Wi-fi управление | Да |
Хладагент | R 32 |
Уровень шума в/б, Дб | 24 |
Гарантийный срок | 3 года |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °c | 0 — 46 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °c | -15 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Перепад высот | 10 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 48.7 |
Вес (внешний блок) | 22 кг |
Вес (внутренний блок) | 8 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 |
Коэффициент эффективности eer | 3.22 |
Сплит-система Ecoclima ECW/I-HE12/AA-4R2/EC/I-HE12/A-4R2 из линейки Elegant Line Inverter представляет собой современное решение для климат-контроля в вашем доме или офисе. Благодаря инверторной технологии, этот кондиционер обеспечивает эффективное и экономичное охлаждение и обогрев помещения.
Сплит-система Ecoclima ECW/I-HE12/AA-4R2/EC/I-HE12/A-4R2 Elegant Line Inverter — это надежное и стильное решение для комфортного микроклимата в вашем доме. Она сочетает в себе передовые технологии, элегантный дизайн и широкие функциональные возможности, удовлетворяя даже самые взыскательные требования пользователей.
Цвет | белый |
Инверторное управление | Да |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Германия |
Охлаждающая способность, тыс. btu | 12 (до 35-40 м.кв) |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 0 - 46 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 600 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.5 × 83 × 25.6 см |
Завод | Hisense |
Марка компрессора | GMCC |
Коэффициент эффективности cop | 3.68 |
Вес | 30 кг |
Бренд | Ecoclima |
Страна производителя | Германия |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 35 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Инвертор | Да |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 3.7 кВт |
Мощность обогрева | 3.75 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.15 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.02 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Wi-fi управление | Да |
Хладагент | R 32 |
Уровень шума в/б, Дб | 24 |
Гарантийный срок | 3 года |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °c | 0 — 46 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °c | -15 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Перепад высот | 10 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 48.7 |
Вес (внешний блок) | 22 кг |
Вес (внутренний блок) | 8 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 |
Коэффициент эффективности eer | 3.22 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (901) 556-93-15