Сплит-система Hisense AS-07HW4RLRCA00AG/AS-07HW4RLRCA00AW Goal Classic A Wi-Fi
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет 23,5 дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах - охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. В работе кондиционеров серии GOAL Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды. Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы GOAL Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение. Сплит-системы оснащены встроенным модулем Wi-Fi.
Особенности и преимущества Hisense AS-07HW4RLRCA00AG/AS-07HW4RLRCA00AW Goal Classic A Wi-Fi:
- Wi-Fi управление
- Энергоэффективность класса А
- Хладагент R32
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel
- Таймер на включение и отключение
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
- Авторестарт, самодиагностика
- Удобная индикация режима работы.
Цвет | |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Китай |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 19 - 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -10 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 300 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 20 × 79 × 25.5 см |
Марка компрессора | GMCC |
Коэффициент эффективности cop | 3.64 |
Тип блока | Комплект |
Осушение, л/ч | 0.5 |
Режим осушения | Есть |
Режим вентиляции | Есть |
Предварительный фильтр | Есть |
Самодиагностика | Есть |
Самоочистка внут блока | Есть |
Авторестарт | Есть |
Авто режим | Есть |
Ночной режим | Есть |
Турборежим | Есть |
Таймер | Есть |
I feel | Есть |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
Подключение питания | Наружный блок |
Мощность (btu) | 7 (до 20 м²) |
Инверторный | Нет |
Вес | 30 кг |
Бренд | Hisense |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 20 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 2.4 кВт |
Мощность обогрева | 2.5 кВт |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Wi-fi управление | Да |
Хладагент | R 32 |
Уровень шума в/б, Дб | 23 |
Гарантийный срок | 36 мес. |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Перепад высот | 8 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 48.2 |
Вес (внешний блок) | 23 кг |
Вес (внутренний блок) | 7 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 |
Коэффициент эффективности eer | 3.28 |
Дисплей | Да |
Степень защиты | IPX0 |






















