Цвет | серебро |
Инверторное управление | Да |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Китай |
Охлаждающая способность, тыс. btu | 12 (до 35-40 м.кв) |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | -15 - 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -17 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 390 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A++/A+ |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 20.7 × 95 × 27.2 см |
Завод | Hisense |
Марка компрессора | GMCC |
Экосистема умного дома | Яндекс Алиса |
Коэффициент эффективности cop | 3.9 |
Видео | https://www.youtube.com/embed/0yxi-HWkb2U,https://www.youtube.com/embed/0yxi-HWkb2U |
Вес | 34 кг |
Бренд | Hisense |
Страна производителя | Китай |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 35 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Инвертор | Да |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 3.75 кВт |
Мощность обогрева | 3.9 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A++/A+ |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Wi-fi управление | Да |
Хладагент | R 32 |
Уровень шума в/б, Дб | 23 |
Гарантийный срок | 3 года |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °c | -15 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °c | -17 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Перепад высот | 8 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 71.5 × 48.2 |
Вес (внешний блок) | 25 кг |
Вес (внутренний блок) | 9 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
Коэффициент эффективности eer | 3.5 |
Сплит-система Hisense AS-13UW4RVETG01G(S)/AS-13UW4RVETG01W(S) из серии Silver Crystal представляет собой современное решение для домашнего и офисного кондиционирования. Благодаря элегантному дизайну и высокотехнологичным характеристикам, этот кондиционер станет не только функциональной, но и эстетичной частью вашего интерьера.
Сплит-система Hisense Silver Crystal Super DC Inverter – это сочетание современных технологий, стильного дизайна и высокой эффективности, делающее её идеальным выбором для создания комфортного климата в вашем доме или офисе.
Цвет | серебро |
Инверторное управление | Да |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Китай |
Охлаждающая способность, тыс. btu | 12 (до 35-40 м.кв) |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | -15 - 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -17 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 390 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A++/A+ |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 20.7 × 95 × 27.2 см |
Завод | Hisense |
Марка компрессора | GMCC |
Экосистема умного дома | Яндекс Алиса |
Коэффициент эффективности cop | 3.9 |
Видео | https://www.youtube.com/embed/0yxi-HWkb2U,https://www.youtube.com/embed/0yxi-HWkb2U |
Вес | 34 кг |
Бренд | Hisense |
Страна производителя | Китай |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 35 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Инвертор | Да |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 3.75 кВт |
Мощность обогрева | 3.9 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A++/A+ |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Wi-fi управление | Да |
Хладагент | R 32 |
Уровень шума в/б, Дб | 23 |
Гарантийный срок | 3 года |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °c | -15 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °c | -17 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Перепад высот | 8 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 71.5 × 48.2 |
Вес (внешний блок) | 25 кг |
Вес (внутренний блок) | 9 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
Коэффициент эффективности eer | 3.5 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (901) 556-93-15