Цвет | белый |
Инверторное управление | Нет |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Китай |
Охлаждающая способность, тыс. btu | 18 (до 50-60 м.кв) |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 21 - 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -10 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 700 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 23.6 × 97.7 × 31.5 см |
Завод | Hisense |
Марка компрессора | GMCC |
Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
Вес | 46.5 кг |
Бренд | Hisense |
Страна производителя | Китай |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 50 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Инвертор | Нет |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 5.2 кВт |
Мощность обогрева | 5.2 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.62 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.44 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Wi-fi управление | Нет |
Хладагент | R 32 |
Уровень шума в/б, Дб | 33.5 |
Гарантийный срок | 3 года |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °c | 21 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °c | -10 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
Перепад высот | 10 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 26 × 78 × 54 |
Вес (внешний блок) | 34 кг |
Вес (внутренний блок) | 12.5 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 52.5 |
Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
Степень защиты | IPX0 |
Сплит-система Hisense AS-18HR4RMADC00G/AS-18HR4RMADC00W NEO Classic A R32 — это современное климатическое устройство, обеспечивающее комфортное охлаждение и обогрев помещений. Благодаря инновационным технологиям и стильному дизайну, данная модель станет отличным выбором для вашего дома или офиса.
Сплит-система Hisense AS-18HR4RMADC00G/AS-18HR4RMADC00W NEO Classic A R32 представляет собой идеальное сочетание функциональности, эффективности и современного дизайна. Это надежное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе в любое время года.
Цвет | белый |
Инверторное управление | Нет |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Китай |
Охлаждающая способность, тыс. btu | 18 (до 50-60 м.кв) |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 21 - 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -10 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 700 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 23.6 × 97.7 × 31.5 см |
Завод | Hisense |
Марка компрессора | GMCC |
Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
Вес | 46.5 кг |
Бренд | Hisense |
Страна производителя | Китай |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 50 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Инвертор | Нет |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 5.2 кВт |
Мощность обогрева | 5.2 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.62 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.44 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Wi-fi управление | Нет |
Хладагент | R 32 |
Уровень шума в/б, Дб | 33.5 |
Гарантийный срок | 3 года |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °c | 21 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °c | -10 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
Перепад высот | 10 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 26 × 78 × 54 |
Вес (внешний блок) | 34 кг |
Вес (внутренний блок) | 12.5 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 52.5 |
Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
Степень защиты | IPX0 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (901) 556-93-15