Сплит-система Hisense AS-18UW4RMSCM01G/AS-18UW4RMSCM01W City DC Inverter
Hisense, эксперт в инверторных технологиях, представляет новинку, серию CITY DC Inverter. Серия CITY DC Inverter- это современная панель внутреннего блока с плавными линиями и деликатным декором. CITY DC Inverter обладает необходимым набором функций и имеет отличные характеристики мощности и производительности. Инверторные технологии обеспечивают высокий класс энергоэффективности А и быструю установку требуемой температуры в помещении. 5 скоростной вентилятор и автоматический режим Smart обеспечат максимальное удобство в использовании. Серия подготовлена к установке Wi-Fi модуля, что позволит удобно управлять кондиционером при помощи приложения или голосового помощника.
Особенности и преимущества Hisense AS-18UW4RMSCM01G/AS-18UW4RMSCM01W City DC Inverter:
- Энергоэффективность класса А
- Низкий уровень шума от (22,5 дБ(А))
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Хладагент R32
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Таймер на включение и отключение
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
- Авторестарт, самодиагностика.
Цвет | |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Китай |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 0 - 46 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 600 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 22.4 × 89 × 30 см |
Завод | Hisense |
Марка компрессора | GMCC |
Коэффициент эффективности cop | 3.83 |
Тип блока | Комплект |
Осушение, л/ч | 1.8 |
Режим осушения | Есть |
Режим вентиляции | Есть |
Предварительный фильтр | Есть |
Самодиагностика | Есть |
Самоочистка внут блока | Есть |
Авторестарт | Есть |
Авто режим | Есть |
Ночной режим | Есть |
Турборежим | Есть |
Таймер | Есть |
I feel | Есть |
Сила тока на охлаждение, А | 7.8 |
Сила тока на обогрев, А | 6.7 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
Подключение питания | Наружный блок |
Мощность (btu) | 18 (до 60 м²) |
Инверторный | Да |
Вес | 29.9 кг |
Бренд | Hisense |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 50 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 5.65 кВт |
Мощность обогрева | 5.75 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.75 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.5 кВт |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Wi-fi управление | Да |
Хладагент | R 32 |
Уровень шума в/б, Дб | 27 |
Гарантийный срок | 36 мес. |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
Перепад высот | 10 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 26 × 78 × 54 |
Вес (внешний блок) | 29 кг |
Вес (внутренний блок) | 10.9 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 51 |
Коэффициент эффективности eer | 3.23 |
Дисплей | Да |
Степень защиты | IPX0 |






















