Сплит-система Mitsudai MD-SNC12AI-IDU/MD-SNC12AI-ODU Sento
Классические сплит-системы SENTO работают в 4 режимах: охлаждении, нагреве, вентиляции и осушении. В линейке представлены пять моделей с индексами 7k, 9k, 12k, 18k и 24k. Создать оптимальную температуру в помещении можно в любой площади. Все сплит-системы имеют скрытый LED-дисплей, что позволяет устройству идеально вписаться в любой интерьер.
Особенности и преимущества Mitsudai MD-SNC12AI-IDU/MD-SNC12AI-ODU Sento:
- Класс энергоэффективности A
- Готов к установке модуля WI-FI LA-WF-TL10
- 4 режима работы
- 5 скоростей вентилятора
- Режим TURBO
- Функция AUTORESTART
- Эргономичный пульт
- Скрытый LED-дисплей
- Озонобезопасный хладагент R32
- BLUE FIN антикоррозийное покрытие теплообменника
- Надежные компрессоры GMCC в моделях 7/9/18
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Гарантия 2 года.
Цвет | |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Китай |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 18 - 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 455 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 20.1 × 77.7 × 25 см |
Завод | TCL |
Марка компрессора | RECHI |
Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
Мощность (btu) | 12 (до 40 м²) |
Инверторный | Нет |
Вес | 32.2 кг |
Бренд | Mitsudai |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 35 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 3.45 кВт |
Мощность обогрева | 3.65 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.074 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.011 кВт |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Wi-fi управление | Да |
Хладагент | R 32 |
Уровень шума в/б, Дб | 27 |
Гарантийный срок | 24 мес. |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Перепад высот | 5 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 29 × 77.7 × 49.8 |
Вес (внешний блок) | 25 кг |
Вес (внутренний блок) | 7.2 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
Степень защиты | IPX0 |






















