Сплит-система Mitsudai MDI-SNC07AI-IDU/MDI-SNC07AI-ODU Sento Inverter
Инверторные сплит-системы SENTO Inverter отличаются высокой эффективностью охлаждения и обогрева. В линейке представлены три модели с индексами 7k, 9k, 12k. Благодаря инверторным сплит-системам вы сможете находится в комфортном помещении зимой, даже при -15С.
Особенности и преимущества Mitsudai MDI-SNC07AI-IDU/MDI-SNC07AI-ODU Sento Inverter:
- А класс энергоэффективности
- Готов к установке модуля WI-FI LA-WF-TL10
- 4 режима работы
- 5 скоростей вентилятора
- Режим TURBO
- Функция AUTORESTART
- Эргономичный пульт
- Скрытый LED-дисплей
- Работа на нагрев до -15 °С
- Озонобезопасный хладагент R32
- BLUE FIN антикоррозийное покрытие теплообменника
- Надежные компрессоры GMCC в моделях 9/12
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Гарантия 2 года.
Цвет | |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Китай |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 0 - 53 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 30 |
Расход воздуха, м³/час | 350 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19 × 69.8 × 25.5 см |
Завод | TCL |
Марка компрессора | RECHI |
Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
Мощность (btu) | 7 (до 20 м²) |
Инверторный | Да |
Вес | 25.5 кг |
Бренд | Mitsudai |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 20 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 2.1 кВт |
Мощность обогрева | 2.3 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.654 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.637 кВт |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Wi-fi управление | Да |
Хладагент | R 32 |
Уровень шума в/б, Дб | 24 |
Гарантийный срок | 24 мес. |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Перепад высот | 5 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 27.6 × 71.2 × 45.9 |
Вес (внешний блок) | 19 кг |
Вес (внутренний блок) | 6.5 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 49 |
Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
Степень защиты | IPX0 |






















