Сплит-система Shuft SFTM-18HN8 Tor
SHUFT SFTM-HN8 - серия недорогих высокопроизводительных кондиционеров от известного европейского машиностроительного холдинга, специализирующегося на производстве оборудования для вентиляции. В линейку SHUFT SFTM-HN8 входят 6 моделей, мощность которых от 6 500 BTU до 24 000 BTU, что позволяет подобрать сплит-систему от 20 до 70 м².
Особенности и преимущества Shuft SFTM-18HN8 Tor:
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Класс энергоэффективности A
- Низкий уровень шума - 22dB
- Ночной режим Sleep
- Функция Турбо
- Энергоэффективный обогрев до -7°C.
Цвет | |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Дания |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 18 - 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 772 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 21.3 × 95.7 × 30.2 см |
Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
Тип блока | Комплект |
Режим осушения | Есть |
Режим вентиляции | Есть |
Предварительный фильтр | Есть |
Самодиагностика | Есть |
Самоочистка внут блока | Есть |
Авторестарт | Есть |
Авто режим | Есть |
Ночной режим | Есть |
Турборежим | Есть |
Таймер | Есть |
Сила тока на охлаждение, А | 7.2 |
Сила тока на обогрев, А | 6.8 |
Функция теплого пуска | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные, Вертикальные |
Подключение питания | Наружный блок |
Мощность (btu) | 18 (до 60 м²) |
Инверторный | Нет |
Вес | 45.4 кг |
Бренд | Shuft |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 50 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 5.6 кВт |
Мощность обогрева | 5.6 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.6 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.5 кВт |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Wi-fi управление | Нет |
Хладагент | R 32 |
Уровень шума в/б, Дб | 32 |
Гарантийный срок | 36 мес. |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
Перепад высот | 3 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 30.3 × 76.5 × 55.5 |
Вес (внешний блок) | 34.5 кг |
Вес (внутренний блок) | 10.9 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 57 |
Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
Дисплей | Да |
Степень защиты | IPX1 |















