Сплит-система Shuft SFTM-24HN8 Tor
SHUFT SFTM-HN8 - серия недорогих высокопроизводительных кондиционеров от известного европейского машиностроительного холдинга, специализирующегося на производстве оборудования для вентиляции. В линейку SHUFT SFTM-HN8 входят 6 моделей, мощность которых от 6 500 BTU до 24 000 BTU, что позволяет подобрать сплит-систему от 20 до 70 м².
Особенности и преимущества Shuft SFTM-24HN8 Tor:
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Класс энергоэффективности A
- Низкий уровень шума - 22dB
- Ночной режим Sleep
- Функция Турбо
- Энергоэффективный обогрев до -7°C.
Цвет | |
Страна сборки | Китай |
Страна бренда | Дания |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 18 - 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 1000 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 22 × 104 × 32.7 см |
Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
Тип блока | Комплект |
Режим осушения | Есть |
Режим вентиляции | Есть |
Предварительный фильтр | Есть |
Самодиагностика | Есть |
Самоочистка внут блока | Есть |
Авторестарт | Есть |
Авто режим | Есть |
Ночной режим | Есть |
Турборежим | Есть |
Таймер | Есть |
Сила тока на охлаждение, А | 9.5 |
Сила тока на обогрев, А | 10 |
Функция теплого пуска | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные, Вертикальные |
Подключение питания | Наружный блок |
Мощность (btu) | 24 (до 80 м²) |
Инверторный | Нет |
Вес | 61.6 кг |
Бренд | Shuft |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Площадь помещения | 70 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 7 кВт |
Мощность обогрева | 7.2 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.2 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.9 кВт |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Wi-fi управление | Нет |
Хладагент | R 32 |
Уровень шума в/б, Дб | 34 |
Гарантийный срок | 36 мес. |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
Перепад высот | 3 м |
Габаритный размер (внешнего блока) | 34.2 × 89 × 67.3 |
Вес (внешний блок) | 47.9 кг |
Вес (внутренний блок) | 13.7 кг |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 60 |
Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
Дисплей | Да |
Степень защиты | IPX1 |















