Установка кондиционера в Пушкино
Garant Climat – профессиональная установка сплит-систем в Пушкино с пожизненной гарантией на монтаж!
Летний зной в Пушкино или зимние перепады температур больше не будут проблемой! Компания Garant Climat предлагает качественную установку сплит-системы в Пушкино с использованием профессионального оборудования и премиальных материалов.
5 причин заказать установку кондиционера в Пушкино у нас:
- Мастера с 10-летним опытом – знаем все особенности монтажа в Пушкино
- Пожизненная гарантия на монтажные работы – единственные в регионе!
- Собственный автопарк – приедем в течение 90 минут
- Чистый монтаж – применяем немецкие пылесосы Karcher
- Фиксированная цена – стоимость не изменится после замера
Как мы выполняем установку сплит-системы в Пушкино:
- Бесплатный выезд инженера – точный расчет мощности
- Щадящий монтаж без повреждения ремонта (3-6 часов)
- Вакуумирование системы профессиональным оборудованием
- Обучение всем функциям кондиционера
Почему важна профессиональная установка кондиционера в Пушкино?
- Предотвращает обмерзание блока зимой
- Исключает вибрацию и шум
- Гарантирует правильный угол дренажа
- Обеспечивает максимальный срок службы
Garant Climat – более 700 успешных монтажей в Пушкино за 2023 год!
| Монтаж кондиционеров настенного типа | Стоимость базового монтажа, вкл. расход. мат-л (3м), руб. / на пр. тр. |
| Монтаж кондиционера до 3,0 кВт (модели 05-10) / на проложенные трассы | 12 000 / 8 500 |
| Монтаж кондиционера до 4,5 кВт (модели 11-16) / на проложенные трассы | 14 000 / 9 000 |
| Монтаж кондиционера до 5,5 кВт (модели 18) / на проложенные трассы | 16 500 / 10 500 |
| Монтаж кондиционера до 7,5 кВт (модели 24) / на проложенные трассы | 20 500 / 13 500 |
| Монтаж кондиционера до 11 кВт (модели 30-36) / на проложенные трассы | 24 000 / 15 500 |
| Монтаж кондиционера с функцией притока воздуха до 5,5 кВт / на проложенные трассы | 18 000 / 13 000 |
Дополнительные работы
| Разметка штроб на стенах при штроблении силами заказчика (до 5м) | 500 | ||
| Штробление стены под фреоновые коммуникации бетон | 2 200 | ||
| Штробление стены под фреоновые коммуникации кирпич(пеноблоки) | 1 100 | ||
| Штробление стены под дренаж бетон | 1 000 | ||
| Штробление стены под дренаж кирпич(пеноблоки) | 800 | ||
| Штробление стены под провод эл. питания бетон | 750 | ||
| Штробление стены под провод эл. питания кирпич(пеноблоки) | 600 | ||
| Установка декоративного короба под фреоновые коммуникации 60*60мм | 500 | ||
| Установка декоративного короба под фреоновые коммуникации 80*50/100*60 (под заказ) | 1 000 | ||
| Установка декоративного короба под дренаж (без гофры) | 200 | ||
| Установка декоративного короба под провод эл. питания (без кабеля) | 150 | ||
| Удлинение фреоновых коммуникации > 5м (модели до 4,0кВт ( 7-9-11-12 / 20-25-35 мод )) | 1 500 | ||
| Удлинение фреоновых коммуникации > 5м (модели до 5,5кВт ( 14-18 / 42-50 мод )) | 1 700 | ||
| Удлинение фреоновых коммуникации > 5м (модели свыше 5,5кВт) | 2 000 | ||
| Удлинение фреоновых коммуникации > 5м (модели свыше 18,5 кВТ) | 3 000 | ||
| Прокладка кабеля эл. питания до 2,5мм² (свыше 3м) | 250 | ||
| Прокладка кабеля эл. питания в гофре до 3*4 / 5*2,5мм² (свыше 3м) | 400 | ||
| Прокладка дренажа (гофра) | 120 | ||
| Прокладка дренажа (медь 1\2) | 800 | ||
| Прокладка дренажа ПВХ трубой (d32, 40) 1м/п * | 500 | ||
| Прокладка дренажа для дрен. насоса (капиллярная трубка) | 100 | ||
| Прокладка дренажа для дрен. насоса (медь 1\4) насос | 400 | ||
| Монтаж внешнего блока с лестницы (07-14) h(max)=8м | 2 000 | ||
| Монтаж внешнего блока с лестницы (18-30) h(max)=8м | 3 000 | ||
| Работы с лестницы при сервисном обслуживании h(max)=8м | 1 500 | ||
| Монтажные работы при потолках > 3,5м (каждые 5м длины коммуникаций) | 1 000 | ||
| Разборка-сборка потолков типа "Армстронг" (каждые 5м длины коммуникаций) | 1 000 | ||
| Работы альпиниста (за 1 наружный блок) кат.1 для блоков мощностью < 4,5 кВт | 9 000 | ||
| Работы альпиниста (за 1 наружный блок) кат.2 (> 4,5 кВт, выс. дома > 25 эт., сложные вент фасады) | 15 000 | ||
| Работы альпиниста (за 1 наружный блок) кат.3 (кат.2 + подача внешнего блока с кровли) | 30 000 | ||
| Демонтаж-монтаж плитки вент фасадов + отверстия на 1 внеш.бл. (в сложных случ. - индивидуально) | 3 000 | ||
| Монтаж внешнего блока в корзину (альпработы при необходимости считаются дополнительно) | 3 000 | ||
| Демонтаж/монтаж стеклопакета (S до 1м2 / свыше 1м2) | 2000 / 4000 | ||
| Услуги автовышки < 22м (выезд за МКАД 50 руб/км, расчет в обе стороны!) | 17 500 | ||
| Услуги автовышки > 28м (выезд за МКАД 50 руб/км, расчет в обе стороны!) | 22 500 | ||
| Въезд автовышки в центр | 3 000 | ||
| Парковка a/м в центре, (при отсутствии бесплатной парковки клиента) | по тарифу | ||
| Пайка медной трубы, 1 соединение | 500 | ||
| Монтаж внешнего блока на шпильки | 1 000 | ||
| Подъем кондиционера на этаж (при отсутствии лифта, 1-й эт. не считается) | 300 | ||
| Подъем инструмента и комплектующих на этаж (при отсутствии лифта, 1-й эт. не считается) | 100 | ||
| Дополнительный выезд при 2-х этапном монтаже (однократный) | 2 000 | ||
| Выезд монтажной бригажы за МКАД | 40 | ||
| Выезд монтажной бригажы за МКАД при 2-х этапном монтаже | 80 | ||
| Дополнительные отверстия для прокладки коммуникаций | |||
| Отверстие для фреоновых коммуникаций, бетон, наружная стена / кирпич, пеноблок | 1000 / 600 | ||
| Отверстие для дренажа, бетон, наружная стена / кирпич, пеноблок | 600 / 300 | ||
| Отверстие для кабеля эл. питания, бетон, наружная стена / кирпич, пеноблок | 500 / 250 | ||
| Выполнение отвесртия для трассы алмазной коронкой D=52мм (толщина бетонной стены до 300 мм!) | 2 500 | ||
| Выполнение отвесртия для трассы алмазной коронкой D=52мм (толщина бетонной стены до 500 мм!) | 4 000 | ||
| Дренажный насос проточный Ballu Machine DС Pump / DС Pump Pro | 4 200 | ||
| Установка проточного дренажного насоса | 3 500 | ||
| Насос дренажный Ballu Machine TOP Power (накопительный, 125 л/ч) НС-1248317 | 7 900 | ||
| Установка накопительного дренажного насоса | 3 500 | ||
| Воронка капельная сдвумя клапанами PROFcool VSP-32 (НС-1299358) | 1 500 | ||
| Зимний комплект Ballu «Снегирь» (РДК, обогрев дренажа, обогрев картера) | 3 200 | ||
| Нагреватель дренажа BALLU ND-500мм | 670 | ||
| Нагреватель картера компрессора BALLU | 1 050 | ||
| Регулятор давления конденсации SD-1/3U-5A(полупром) (под заказ) | 4 200 | ||
| Установка обогрева дренажа | 1 500 | ||
| Установка обогрева картера компрессора | 2 000 | ||
| Установка РДК (вариатор) | 2 500 | ||
| Установка защитного козырька | 1 500 | ||
